Вы отложили “Холодильник Hitachi R-V660PUC7-1 BBK 2-хкамерн. черный бриллиант инвертер” в свою корзину. Просмотр корзины
Холодильник DON R-291 S, слоновая кость
31,800.00 ₽
Холодильник DON R-296 BI, белая искра
34,300.00 ₽
Холодильник DON R-295 МI, металлик искристый
32,600.00 ₽
Артикул:
9849406
Категория: Холодильники
Описание
Класс энергоэффективности: А+
Установлен компрессор GMCC — Toshiba
LED освещение
Холодильники DON R-295 производятся в 12-ти цветах
| Модель | Цвет |
| DON R 295 B | белый |
| DON R 295 BE | бежевый мрамор |
| DON R 295 BI | белая искра |
| DON R 295 BUK | бук |
| DON R 295 DUB | дуб |
| DON R 295 G | графит |
| DON R 295 K | королева |
| DON R 295 MI | металлик искристый |
| DON R 295 NG | нержавейка |
| DON R 295 S | слоновая кость |
| DON R 295 Z | золотой песок |
| DON R 295 ZF | золотой цветок |
| Характеристики | |
| Общий объем, Литр. | 360 |
| Объем холодильной камеры, Литр. | 259 |
| Объем морозильной камеры, Литр. | 101 |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Климатический класс | ST |
| Управление | электромеханическое |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Номинальное напряжение, В | 220-230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 0,6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Потребление энергии | 287 кВт/год |
| Хладагент и его количество | R600a 57 г |
| Производительность замораживания, кг/сут не менее | 5 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Температура в МК (НТО), °С не выше | -18 |
| Температура в ХК, °С не ниже | 0 |
| Температура в ХК, °С не выше | +10 |
| LED освещение | да |
| Перевешиваемые двери | да |
| Габаритные размеры Нетто (ВхШхГ), см. | 196х57,4х61 |
| Габаритные размеры Брутто (ВхШхГ), см. | 202х60х62 |
| Масса (нетто), кг не более | 67 |
| Масса (брутто), кг не более | 71 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 3 года |
