Холодильник LG GC-B509SECL Smart Inverter с технологией DoorCooling+ не требует разморозки морозильной камеры благодаря системе охлаждения LG Total No Frost. Бежевый цвет и современный дизайн позволяют вписать его в любой интерьер. Холодильная камера объемом 277 литров и морозильная камера объемом 107 литров обеспечивают достаточно места для хранения продуктов. Морозильная камера имеет 4 звезды по шкале звездности, что означает, что она может поддерживать температуру ниже -18 градусов Цельсия.
Инверторный компрессор LG издает меньше шума, чем обычный. Он также экономит больше энергии и обеспечивает более высокую надежность и долговечность, что подтверждено 10-летней гарантией на компрессор.
Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.
Нулевой зазор. С нулевым зазором холодильник LG GC-B509SECL можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.
ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Цвет | Бежевый |
Тип | холодильник с морозильником |
Расположение | отдельно стоящий |
Возможность перенавешивания двери | +(петля для перевешивания в комплекте) |
Дверной упор | правый |
Система охлаждения | Total No Frost с технологией DoorCooling+ |
Утопленные ручки | Скрытая, спереди |
Материал ручки | пластик |
Сигнал открытой двери | + (холодильная камера) |
Антибактериальный уплотнитель Bioshield™ | + |
Скрытые петли | + |
Управление через Wi-Fi | нет |
Раздельная регулировка температуры | + |
Система многопоточного охлаждения | +(Multi-air flow с технологией DoorCooling+) |
Плоские дверцы | + |
ЭКО-РЕЖИМ | + |
Функция «Экспресс заморозка» | + |
Регулируемые по высоте ножки | + |
Экологическая чистота хладагента | + |
Самодиагностика | + |
Доводчик дверцы | + |
Цифровые датчики | + |
Количество компрессоров | 1 Smart Inverter |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Контурные двери | + |
Бесплатное сервисное обслуживание | 1 год |
Класс энергопотребления | A+ |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объём(л) | 277 |
Светодиодная подсветка | +(сверху) |
Переставляемые по высоте полки | + |
Переставляемые по высоте дверные корзины | + |
Количество полок | 4/1 |
Материал полок | закалённое стекло |
Зона свежести FRESH ZONE | + |
Крышка овощного отделения | закалённое стекло |
Дверные корзины | 4(прозрачные) |
Отделение для молочных продуктов | — |
Материал дверных корзин | пластик |
Дверная корзина для больших бутылок | + |
Держатель для бутылок | — |
Многопоточное охлаждение | + |
Датчик температуры | + |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объём(л) | 107 |
Класс морозильной камеры | 4 звезды, ниже — 18°С |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Секция «две звёздочки» / температура | -/- |
Выдвижные ящики | 3 |
Материал ящиков | пластик с прозрачным фасадом |
Многопоточное охлаждение | + |
Мини-ящик | нет |
Разморозка | не требуется, происходит автоматически(NoFrost) |
Система охлаждения | No Frost |
Мощность замораживания (кг/сут) | 12 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальное напряжение(В Гц) | 220V-240V ~ 50 |
Климатический класс | SN-ST |
Номинальный ток(А) | 1,2 |
Потребляемая мощность при размораживании(Вт) | 130 |
Потребляемая мощность нагревательного элемента(Вт) | 130 |
Объём(л), Нетто/Брутто | 384/419 |
Морозильное отделение(л), Нетто/Брутто | 107/127 |
Холодильное отделение(л), Нетто/Брутто | 277/292 |
Тип хладагента/вес(г) | R600a/42 |
Вспенивающий агент | циклопентан |
Энергопотребление (кВт*ч/год) | 325 |
Уровень звуковой мощности | 36 |
Противоконденсатная трубка | + |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Панель управления | внутренняя |
Индикаторы | LED |
Экспресс заморозка/охлаждение | +/+ |
ЭКО-режим | + |
Блокировка кнопок | нет |
Включение/выключение сигнала неплотно открытой двери | нет |
Морозильная камера | -15°С .. -23°С |
Холодильная камера | 7°С .. 1°С |
Панель управления на русском языке | нет |
АКСЕССУАРЫ | |
Ограничительные упоры | 2 |
Форма для льда | 1 |
Форма для яиц | + |
Петля для перенавешивания двери | + |
ГАБАРИТЫ, ВЕС | |
Размеры без упаковки (ВxГxШ), мм. | 2030 x 682 x 595 |
Размеры в упаковке (ВxГxШ), мм. | 2131 x 784 x 649 |
Вес без упаковки, кг | 74 |
Вес в упаковке, кг | 80 |