- Подберем лучшую технику специально для Вас!
Детали
| Цвет | белый |
|---|---|
| Тип | Холодильник |
| Бренд | LIEBHERR |
| Высота | 202 |
| Потребление энергии за сутки | 0.628 кВт/сутки |
| Ширина | 60 |
| Глубина | 68 |
| Климатический класс | SN-T |
| Объем | 348 |
| Уровень шума, дБ | 38 дБ |
| NoFrost | да |
| Потребляемый ток | 1.4 A |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Общий объем | 348 л |
| Объем холодильной камеры | 235 л |
| Объем морозильной камеры | 135 л |
| Управление | ЖК-дисплей монохромный\, сенсорный экран |
| Количество температурных зон | 2 зоны |
| Регулирование влажности | DuoCooling |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное |
| VarioSafe | есть |
| Полка для бутылок | есть |
| Лоток для яиц | есть |
| Система замораживания | NoFrost |
| FrostSafe | есть |
| Система VarioSpace | есть |
| InteriorFit | есть |
| Материал полок на двери | пластик |
| Материал двери | сталь |
| Цвет | белый |
| Ручка | утопленная |
| Сторона открывания двери | справа для сменной двери |
| Перенавешиваемая дверь | есть |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | Есть |
| Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
| Вентиляция | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 201.5х59.7.67.5 см |
| Вес | 74.3 кг |
| Гарантия | 1 год |






