- Подберем лучшую технику специально для Вас!
Детали
| Цвет | серебристый |
|---|---|
| Тип | Холодильник |
| Бренд | LIEBHERR |
| Высота | 186 |
| Потребление энергии за сутки | 0.575 кВт/сутки |
| Ширина | 60 |
| Глубина | 68 |
| Климатический класс | SN-T |
| Объем | 319 |
| Уровень шума, дБ | 37 дБ |
| NoFrost | да |
| Потребляемый ток | 1.4 A |
| Напряжение | 220-240 В |
| Инвертор | да |
| Частота, Гц | 50-60 Гц |
| Полезный объем | 319 л |
| Объем холодильной камеры | 235 л |
| Объем морозильной камеры | 106 л |
| Управление | ЖК-дисплей монохромный\, сенсорный экран |
| Количество температурных зон | 2 зоны |
| SuperCool v1 FTR-35 | есть |
| SuperFrost v1 FTR-42 | есть |
| Сигнал об отказе устройства | есть |
| AlarmLightAmplifier | есть |
| CleaningMode | есть |
| EnergySaver | есть |
| SabbathMode | есть |
| Блокировка экрана | есть |
| HolidayMode | есть |
| PartyMode | есть |
| Регулирование влажности | DuoCooling |
| Фильтр FreshAir | есть |
| Освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Лоток для яиц | есть |
| Система замораживания | NoFrost |
| FrostSafe | есть |
| Система VarioSpace | есть |
| EasyTwist-Ice | есть |
| InteriorFit | есть |
| Материал полок на двери | пластик |
| Материал двери | SteelFinish |
| Цвет | серебристый |
| Утопленная ручка | есть |
| Сторона открывания двери | справа для сменной двери |
| Перенавешиваемая дверь | есть |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | Есть |
| Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
| Вентиляция | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 185.5х59.7х67.5 см |
| Вес | 71.3 кг |
| Гарантия | 1 год |






