- Подберем лучшую технику специально для Вас!
Детали
| Цвет | белый |
|---|---|
| Тип | Холодильник |
| Бренд | LIEBHERR |
| Высота | 166 |
| Класс энергопотребления | A |
| Ширина | 60 |
| Общий полезный объем | 347 л |
| Глубина | 68 |
| Объем | 347 |
| Тип управления | электронное |
| NoFrost | нет |
| Элементы управления | сенсорные |
| SmartDevice | есть |
| Индикаторы температуры | есть |
| Цвет | белый |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал двери | сталь |
| Дверной упор | справа |
| Перенавешиваемая дверь | Есть |
| Доводчик двери SoftSystem | есть |
| Ручка двери | вертикальная |
| EnergySaver | есть |
| Ночной NightMode | есть |
| Шаббат SabbathMode | есть |
| Отпуск HolidayMode | есть |
| CleaningMode | есть |
| Вечеринка PartyMode | есть |
| Объем холодильной камеры | есть |
| Диапазон температуры в камере | есть |
| Система размораживания | автоматическая |
| Фильтр с активированным углем | есть |
| Материал полки | закаленное стекло |
| Количество полок на дверце | 4 полки |
| Материал полок на двери | пластик |
| Подставка для яиц | есть |
| Зона свежести | EasyFresh |
| Угол открывания двери | 115° |
| Количество дверей: | 1 дверь |
| Количество камер | 1 камера |
| Количество температурных зон | 1 зона |
| Количество компрессоров | 1 компрессор |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума, дБ | 40 дБ |
| Вес | 59.7 кг |
| Годовое энергопотребление | 183 кВт/год |
| Потребление энергии за сутки | 0.501 кВт/сутки |
| Напряжение | 220-240 Вт |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Потребляемый ток | 1.2 А |
| Индикация открытой двери | световая\, звуковая |
| Сигнализация о неисправности | световая\, звуковая |
| Расположение | Отдельностоящий |
| Сменный уплотнитель двери | есть |
| Гарантия | 1 год |






