Вы отложили “Холодильник Hitachi R-V540PUC7 TWH 2-хкамерн. белый текстур. инвертер” в свою корзину. Просмотр корзины
Описание
Общий полезный объем(л): 71
Объем морозильной камеры (л): 8
Морозильная камера: встроенная
Класс энергоэффективности: А
Габариты (ш*г*в) (см): 44,9х47х70,5
Вес (кг): 18,5
| Класс | Холодильник |
| Тип | Однокамерный со встроенным морозильным отделением |
| Класс энергоэффективности | А |
| Хладагент | R600a |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Общий объем (л) | 80 |
| Общий полезный объем (л) | 71 |
| Объем холодильной камеры (л) | 63 |
| Объем морозильной камеры (л) | 8 |
| Разморозка холодильной камеры | ручная |
| Разморозка морозильной камеры | полуавтомат |
| Климатический класс | N/ST |
| Энергопотребление (кВт/24ч) | 0,3945 |
| Уровень шума (дБ) | 40 |
| Материал полок | проволока |
| Количество полок | 2 |
| Ручка открытия двери | встроенная |
| Полки на двери холодильной камеры | 2 |
| Возможность изменения положения полок на двери | — |
| Лоток для яиц | да |
| Температура в холодильной камере (С) | 5 |
| Форма для льда | да |
| Температура в морозильной камере (С) | до -6 |
| Подсветка | нет |
| Гарантия | 1 год |
| Габариты изделия (ШхГхВ) (см) | 44,9х47х70,5 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ) (см) | 46х50х70,5 |
| Вес нетто (кг) | 18,5 |
| Вес брутто (кг) | 20,5 |
| Напряжение /Частота (В/Гц) | 220/ ~50 |
| Цвет | белый |
| Страна производства | КНР |
| Мощность компрессора (Вт) | 75 |
| Номинальный ток (А) | 0,6 |
| Перенавешиваемые двери | |
| Регулировка термостата | |
| Расположение терморегулятора | Внутри холодильной камеры |
| Управление | механическое |
| Регулируемые ножки / колёса | 4 / 0 |
