- Подберем лучшую технику специально для Вас!
Детали
| Цвет | белый |
|---|---|
| Тип | морозильная камера |
| Бренд | LIEBHERR |
| Высота | 126 |
| Потребление энергии за 24 ч | 0\,833 кВт/ч |
| Ширина | 60 |
| Глубина | 68 |
| Климатический класс | SN-T |
| Объем | 156 |
| Уровень шума, дБ | 40 дБ |
| NoFrost | да |
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Количество температурных зон | 1 |
| Индикатор температуры | морозильное отделение |
| SuperFrost | настраивается на устройстве и через приложение |
| BottleTimer | настраивается на приложении |
| Блокировка экрана | настраивается на устройстве |
| Управление | Touch |
| Система замораживания | NoFrost |
| Способ размораживания | автоматическое |
| FrostSafe | полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
| Система VarioSpace | есть |
| SpaceBox | есть |
| Материал двери | сталь |
| Цвет | белый |
| Материал боковых стенок | сталь |
| Ручка | утопленная (с обеих сторон\, вертикальная\, сплошная) |
| EasyOpen | есть |
| Закрывающее устройство | есть |
| Сторона открывания двери | справа для сменной двери |
| Перенавешиваемая дверь | возможно самостоятельно |
| Угол открывания двери | 115° |
| Уплотнение двери | сменное |
| Регулируемые по высоте ножки | 2 шт |
| Транспортировочные ручки | впереди и сзади |
| Вентиляция | через лицевую панель |
| Габариты (ВхШхГ) | 125\,5х59\,7х67\,5 см |
| Вес | 49\,7 кг |
| Объем | 156 л |
| Гарантия | 1 год |








