- Подберем лучшую технику специально для Вас!











Детали
| Цвет | серебристый |
|---|---|
| Цвет корпуса | Темно-серебристый |
| Бренд | LG |
| Высота | 85 |
| Тип двери | Закаленное стекло |
| Ширина | 60 |
| Тип дисплея | LED |
| Глубина | 66 |
| Индикатор блокировки дверцы | ? |
| Автоперезапуск | ? |
| Гибридная сушка EcoHybrid | ? |
| Загрузка | 9 |
| Двойной фильтр | ? |
| Регулирующиеся опоры (мм) | 10 |
| Автовзвешивание | ? |
| Перенавешиваемая дверь | ? |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Гипоаллергенная | ? |
| Смешанная | ? |
| Хлопок | ? |
| Деликатная стирка | ? |
| Пуховые вещи | ? |
| Повседневная | ? |
| Быстро 30’ | ? |
| Спорт | ? |
| Полотенца | ? |
| Теплый воздух | ? |
| Шерсть | ? |
| Расправление складок | ? |
| Блокировка от детей | ? |
| Очистка конденсатора | ? |
| Очистка барабана | ‘- |
| Подсветка барабана | ? |
| Уровень сушки | Для глажки/Стандарт/Экстра |
| Меньше времени | ? |
| Больше времени | ? |
| Сушка на решетке | ? |
| Удаленный старт | ? |
| Сушка по времени | ? |
| Таймер отсрочки | ? |
| Звуковой сигнал вкл/выкл | ? |
| Приложение LG ThinQ (Wi-Fi) | ? |
| Моя программа | ? |
| Smart Diagnosis™ | ? версия 3.0 |
| Размеры (Ш x В x Г, мм) | 600x850x660 |
| Вес, кг | 56 |
| Вес с упаковкой (кг) | 57 |
| Установка колонной | ? |


