- Подберем лучшую технику специально для Вас!
Сушильная машина Electrolux EW6C527P пан.англ. кл.энер.:A++ макс.загр.:7кг белый
0.00 ₽
Артикул:
10666057
Категория: Сушильные машины
Описание
Сушильная машина Electrolux EW6C527P — современная модель, выполненная в белом цвете. Система SensiCare оценивает вес загруженного белья и корректирует продолжительность программы в зависимости от объема загрузки. Функция отложенного старта позволит запустить стирку в любое удобное вам время. С опцией Delicate можно просушить деликатное белье, устройство снижает температуру, чтобы обеспечить бережный уход.
Ключевые преимущества:
- Система SensiCare
- Сушка по времени
- Отложенный старт
Детали
| Цвет | белый |
|---|---|
| Гарантия | 1 |
| Бренд | Electrolux |
| Высота | 85 |
| Страна-производитель | Евросоюз |
| Ширина | 60 |
| Тип | Отдельностоящая |
| Глубина | 58 |
| Сушка | конденсационная |
| Высота, см | 85 |
| Загрузка | 7 |
| Ширина, см | 59.6 |
| Глубина, см | 57.5 |
| Максимальная глубина, см | 59.4 |
| Цвет | белый |
| Класс энергопотребления | B (новое обозначение – E) |
| Программы для синтетики | в шкаф очень сухая |
| Программа для хлопка | в шкаф очень сухая под утюг ECO |
| Режим «освежить одежду» | Да |
| Легкая глажка | Да |
| Спортивная одежда | Да |
| Деликатная стирка | Да |
| Джинсы | да |
| Смешанная | Да |
| Постельное белье XL | Да |
| Индикация работы | Да |
| Индикация статуса сушки | Антисминание Окончание Сушка |
| Индикация | Очистить конденсер Фильтр/ Проблема со сливом |
| Функции кнопок | задержка запуска вкл/выкл старт/пауза сушка по времени |
| Реверсивное вращение | Да |
| Двигатель | асинхронный |
| Управление | электронное |
| Дисплей | ДА |
| Барабан | DelicateCare |
| Материал барабана | Zinc |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Энергопотребление, кВтч | 4.24 |
| Годовое энергопотребление | 504 |
| Мощность подключения, Вт | 2250 |
| Напряжение | 220-240 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Уровень шума при сушке, дБ | 66 |
| Длина кабеля | 1.45 |
| Вес, кг | 37 |
| Вес брутто, кг | 40 |
| Высота упаковки, см | 90 |
| Ширина упаковки, см | 64 |
| Глубина упаковки, см | 71 |










